Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Title (613)
- Creator (0)
- Organization/Institution (0)
- Year (30)
- Archive holder (4)
- Location / Repository (3)
- Keywords (42)
- Notes (related persons, related events, access level, condition) (30)
Notes (related persons, related events, access level, condition) (30)
records per page
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 1 | 602 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | Александр Гаршин | 1 |
| 4 | Архиепископ Краснодара Исидор | 1 |
| 5 | Арчил Гогелия | 1 |
| 6 | Бадри Пирцхелиани | 1 |
| 7 | Борис Ельцин | 2 |
| 8 | Владислав Ардзинба | 9 |
| 9 | Гаршин | 1 |
| 10 | генерал-майор С. Намоконов | 1 |
| 11 | Георгий Арбатов | 2 |
| 12 | Георгий Чантурия | 1 |
| 13 | Гиви Ломинадзе | 1 |
| 14 | Евстафий Анастасиади | 1 |
| 15 | Егор Яковлев | 1 |
| 16 | Ельцин | 1 |
| 17 | Константин Озган | 1 |
| 18 | Кюри Акаев | 3 |
| 19 | Ломинадзе | 1 |
| 20 | Луценко | 1 |
| 21 | Назарий Киут | 1 |
| 22 | Нодар Натадзе | 1 |
| 23 | Объединенный Штаб Коллективных Сил по Поддержанию Мира Содружества Независимых Государств | 1 |
| 24 | Олег Дамения | 1 |
| 25 | Патриарх Алексий | 1 |
| 26 | Проект | 1 |
| 27 | Тарас Шамба | 1 |
| 28 | Фрагмент | 5 |
| 29 | Хаиндрава | 1 |
| 30 | Эдуард Шеварднадзе | 9 |
records per page

