Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Title (613)
- Creator (0)
- Organization/Institution (0)
- Year (30)
- Archive holder (4)
- Location / Repository (3)
- Keywords (42)
- Notes (related persons, related events, access level, condition) (30)
Keywords (42)
records per page
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 1 | Шрома | 1 |
| 2 | Чечня | 4 |
| 3 | Телевидение и радиовещание Грузии | 1 |
| 4 | Тбилисское радио | 1 |
| 5 | Сухумское телевидение | 1 |
| 6 | Сухум | 1 |
| 7 | СМИ | 3 |
| 8 | Сводки | 1 |
| 9 | Сводка | 3 |
| 10 | ПС Верховного Совета РА | 7 |
| 11 | Пресс-служба ВС РА | 3 |
| 12 | Пресс-конференция | 1 |
| 13 | Правительство Грузии | 2 |
| 14 | Посольство Греческой Республики в России | 1 |
| 15 | Очамчырский район | 1 |
| 16 | Останкино | 6 |
| 17 | Новости | 1 |
| 18 | Народное ополчение | 1 |
| 19 | Моква | 1 |
| 20 | Миссия ООН | 1 |
| 21 | Министерство обороны Грузии | 1 |
| 22 | Маяк | 1 |
| 23 | Кутол | 1 |
| 24 | Конфедерация горских народов Кавказа | 1 |
| 25 | Комитет грузинских патриотов Абхазии | 1 |
| 26 | Комиссия ВС РФ | 2 |
| 27 | ИО "Немецкие новости" | 1 |
| 28 | добровольцы | 1 |
| 29 | депортации | 1 |
| 30 | Гудаута | 2 |
| 31 | Грузия | 3 |
| 32 | Грузинское телевидение | 3 |
| 33 | Грузинское радио | 5 |
| 34 | Госсовет Грузии | 5 |
| 35 | город Чиатура | 1 |
| 36 | город Тында | 2 |
| 37 | Выборы в Парламент Грузии | 1 |
| 38 | Верховный Совет РА | 4 |
| 39 | Бзыбь | 1 |
| 40 | Ассоциация содружеств ООН | 2 |
| 41 | 579 | |
| 42 | 1 |
records per page

