Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Название (613)
- Автор (0)
- Организация/Институция (0)
- Год (30)
- Фондодержатель (4)
- Место хранения (3)
- Ключевые слова (42)
- Примечание (связанные персоны, связанные события, уровень доступа, состояние) (30)
Ключевые слова (42)
записей на странице
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 579 | |
| 3 | Ассоциация содружеств ООН | 2 |
| 4 | Бзыбь | 1 |
| 5 | Верховный Совет РА | 4 |
| 6 | Выборы в Парламент Грузии | 1 |
| 7 | город Тында | 2 |
| 8 | город Чиатура | 1 |
| 9 | Госсовет Грузии | 5 |
| 10 | Грузинское радио | 5 |
| 11 | Грузинское телевидение | 3 |
| 12 | Грузия | 3 |
| 13 | Гудаута | 2 |
| 14 | депортации | 1 |
| 15 | добровольцы | 1 |
| 16 | ИО "Немецкие новости" | 1 |
| 17 | Комиссия ВС РФ | 2 |
| 18 | Комитет грузинских патриотов Абхазии | 1 |
| 19 | Конфедерация горских народов Кавказа | 1 |
| 20 | Кутол | 1 |
| 21 | Маяк | 1 |
| 22 | Министерство обороны Грузии | 1 |
| 23 | Миссия ООН | 1 |
| 24 | Моква | 1 |
| 25 | Народное ополчение | 1 |
| 26 | Новости | 1 |
| 27 | Останкино | 6 |
| 28 | Очамчырский район | 1 |
| 29 | Посольство Греческой Республики в России | 1 |
| 30 | Правительство Грузии | 2 |
| 31 | Пресс-конференция | 1 |
| 32 | Пресс-служба ВС РА | 3 |
| 33 | ПС Верховного Совета РА | 7 |
| 34 | Сводка | 3 |
| 35 | Сводки | 1 |
| 36 | СМИ | 3 |
| 37 | Сухум | 1 |
| 38 | Сухумское телевидение | 1 |
| 39 | Тбилисское радио | 1 |
| 40 | Телевидение и радиовещание Грузии | 1 |
| 41 | Чечня | 4 |
| 42 | Шрома | 1 |
записей на странице

